E6500电能质量和能效分析仪
标准支持:IEC61000-4-30 A级标准/IEC61000-4-7谐波测量/EC61000-4-15闪变测量/行业领先测量精度0.1%
产品型号 | E6500 | E6100 | E6000 | PQ3000 | |
外观 | |||||
去看看 | 去看看 | 去看看 | 去看看 | ||
测量项目 | 录波分析 | √ | √ | √ | √ |
事件记录 | √ | √ | √ | √ | |
谐波分析 | √ | √ | √ | √ | |
瞬态监测 | √ | – | – | – | |
能效损耗 | √ | – | – | – | |
逆变器测量 | √ | – | – | – | |
闪变/波动 | √ | √ | √ | √ | |
功率/电能 | √ | √ | √ | √ | |
电压/电流 | √ | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | √ | |
其他功能 | 上位机分析 | √ | √ | √ | √ |
即时打印 | – | √ | – | – | |
远程控制 | – | √ | – | – | |
组网管理 | – | √ | – | – | |
通道 | 电压/电流 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 16/16 |
测量量程 | 电压 | 1-1000V,瞬时6000V | 1-1000V,瞬时6000V | 1-1000V,瞬时6000V | 1-1000V,瞬时6000V |
电流 | 直流、交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
频率 | 频率/周期 | 50Hz、60Hz/10、12周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 |
电池 | 容量/续航 | 5000mAh/≥5h | 4500mAh/≥4h | 4500mAh/≥4h | 90Wh/2h |
存储 | 类型/容量 | TF(内置)/8G | SD(外置)/8G | TF(内置)/8G | 固态硬盘/60G |
接口 | 数量/类型 | 1个USB | 1个USB、1个以太网、1个串口 | 1个USB | 2个USB |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.6英寸/640*480 | 8英寸/800*600 | 5.6英寸/640*480 | 9英寸/800*480 |
机械 | 尺寸/重量 | 263x168x65mm/约2kg | 338x222x73mm/约2.5kg | 263x168x65mm/约2kg | 448x197x230mm/约6kg |
型号 | CTS5,无Logo | YX-CTS200,无Logo | CTS500,无Logo | CTS3000F | CTS6000,无Logo |
外观 | |||||
电流量程(AC) | 5A | 200A/20A | 500A | 3000A | 6000A / 600A / 60A |
可测电流范围 | 0.5A~50A | 0.2A~200A | 50A~500A | 300A~3000A | 6A~6000A |
输出电压(AC) | 10mV/A | 10mv/A、1mv/A | 1mV/A | 85mv/kA | 0.5mV/A、5mV/A、50mV/A |
幅值精度 | ±0.3%rdg | ±0.3% rdg.±0.02%f.s .((45 Hz - 5 kHz) | ±0.3%rdg | ±1%(10%-100%In)@50Hz | ±1%rdg |
相位精度 | ±2° | ±0.5°(10~100%I1n)(45 Hz - 5 kHz) | ±0.5° | ±1°(10%-100%In)@50Hz | ±1°(20kHz时±10°) |
最大允许输入(AC) | 50A连续 | 260A连续 | 550A连续 | 6000A连续 | / |
带宽 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 10Hz-20kHz | 10Hz-20kHz |
工作电压 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
可测导体直径 | <15mm | <24mm | <46mm | <190mm | <305mm |
输出线长 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
输出接头 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
名称 | 电压测试夹 | 测量线 |
外观 | ||
型号 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 |
电压安全等级 | CAT III 1000Vrms | 200cm |
最大电流 | 32A | 19A |
认证 | CE、UL | CAT III1000Vrms |
颜色 | 黑色/绿色 | CE、UL |
品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact |
录波分析
独创录波分析功能,支持10s-10min定时/手动/后台录波功能,可以自定义128点/256点/512点/周期无间隙记录原始波形,PC专业上位机分析软件二次分析波形。
参数统计
记录器是E6500的重要功能,能对电网所有的电能参数进行记录、监视、数据分析、事件捕捉和波形获取。支持10/12周期记录,最小记录间隔为0.2s,3s统计间隔下记录时间长达168h,轻松应对暂态事件和稳态事件。记录的数据可供上位机软件分析,并可以生成自定义或国标报表 。
瞬态监测
专业采样芯片,200kHz高速定频采样,可捕获最短50μs波形瞬间脉冲,同时支持瞬态事件无损录波功能,让用户发现难以察觉和间歇性的问题。
逆变器测量
可以对交流/直流、单向/三相逆变器进行电能参数分析,检测逆变器功率和工作效率。
能效损耗评估
全面深入对功率分解,详细统计各类型参数引起的损耗功率,并支持谐波污染和不平衡污染评估功能。同时通过货币的形式直观展示能量损耗导致的经济损失。
图形化分析
自动化趋势分析,表格图,矢量图,柱状图,饼状图展现清晰数据结果。独创的设置引导、接线验证功能,让用户更加轻松,更快捷使用与操作。
IP53级别结构
机身采用特殊材料和生产工艺,具备1.5m防摔保护能力,防护等级高达IP53,防水防尘防摔。
多区域标准
50Hz/60Hz电网工频系统测量,中英语言设置,自定义多国家相序颜色标准和计算算法,通用BNC接口设计能匹配多品牌电流互感器,打破了传统产品的区域限制,满足不同客户需求。